登録日 2026-03-09 14:50
金額情報
| 支払総額 | 305万円 | 本体価格 | 293万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 3.2万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
スバル クロストレック の基本情報
| ボディー形状 | - | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 276 | 車体色 | パールホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
スバル クロストレック のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| LEDヘッドライト | ○ | 本革シート | × | シートヒーター | × |
| サンルーフ | ○ | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ |
| パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
| 全周囲カメラ | ○ | アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
スバル クロストレック の詳細情報
| 型式 | GUE | 全長 | 4480mm | 全幅 | 1800mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全高 | 1570mm | 型式指定番号 | 20563 | 類別区分番号 | 5003 |
お電話でのお問合せは
0287-88-8920
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら