登録日 2024-02-20 10:12
金額情報
支払総額 | 46万円 | 本体価格 | 39.8万円 | 諸費用 (税込) | 6.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 8.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 10000km
−
三菱 ランサーカーゴ の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 12月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 488 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
三菱 ランサーカーゴ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0287-88-8920
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら